Niveles de ruido en el ámbito laboral

El siguiente cuadro está diseñado por la Academia Americana de Audiología e identifica los niveles de ruido en situaciones cotidianas y complementamos esta información con los niveles de ruido de algunas de las herramientas que se utilizan con frecuencia en el ámbito laboral especialmente en el sector industrial.
DOLOROSO Y PELIGROSO | |||
Recomendación | Db | Ruido común | Ruido en el ámbito industrial |
Use protección auditiva o evite | 140 | Fuegos artificiales Disparos Equipos de sonido para automóviles personalizados (a todo volumen) | |
130 | Ambulancias | Martillos neumáticos | |
INCÓMODO | |||
Peligroso durante 30 segundos | 120 | Aviones a reacción (durante el despegue) | Soplete de oxígeno |
MUY RUIDOSO | |||
Peligroso durante 30 minutos | 110 | Conciertos (cualquier género musical) Bocinas de autos Eventos deportivos | Sierra circular Remachadora Motosierra |
100 | Motos de nieve Reproductores de MP3 (a todo volumen) | Talleres industriales Taladro manual | |
90 | Cortacéspedes Herramientas eléctricas Licuadoras Secadores de pelo | Camiones pesados Lijadora Maquina soldar | |
Más de 85 dB durante períodos prolongados puede causar una pérdida auditiva permanente. | |||
ALTO | |||
MODERADO | 80 | Despertadores | |
70 | Aspiradoras | Tráfico pesado | |
SUAVE | 60 | Conversación normal Lavavajillas | Oficina de trabajo |
50 | Lluvia moderada | ||
DÉBIL | 40 | Biblioteca tranquila | |
30 | Susurro | ||
20 | Susurro de hojas |
Identificar el nivel de ruido mediante ejemplos nos permite establecer el ruido al que estamos expuestos en nuestro hogar y en nuestros sitios de trabajo, además nos permite tomar medidas para disminuir el impacto que genera. En otro blog estaremos hablando de qué medidas se pueden tomar para disminuir el ruido.
Categories: